Je organisatietalent is bij deze webquest flink op de proef gesteld. Op de dag dat je het evenement hebt georganiseerd, heb je zeker gemerkt dat je afhankelijk bent van omstandigheden en personen. Je hebt vast wel positieve reacties gehad, maar misschien ook wel enkele kritische opmerkingen. Bedenk dat ook deze opmerkingen je verder kunnen helpen om ervoor te zorgen dat het bij een volgende, soortgelijke opdracht nog beter gaat.
In het schema hieronder kun je zien welke vaardigheden en competenties beoordeeld moeten (**) en welke beoordeeld kunnen (* ) worden en door wie.
|
|
| |
|---|---|---|
| Jezelf | Medeleerling | |
|
|
||
| 1. resultaat van een opdracht beoordelen | ** | ** |
| 2. de gevolgde werkwijze beoordelen | * | * |
| 3. reflecteren op eigen leerproces | * | |
| 4. zelfinzicht tonen | ||
| 5. eigen leerproces sturen | ||
|
|
||
| 1. een beroepsbeeld vormen | ||
| 2. professioneel gedrag vertonen | ||
| 3. rekening houden met waarden en normen | ||
|
|
||
| 1. bepalen welke informatie nodig is | * | |
| 2. informatie verzamelen | ||
| 3. informatie selecteren | ||
| 4. informatie verwerken | ||
| 5. informatie verstrekken/uitwisselen | ||
|
|
||
| 1. een probleem of opdracht analyseren | * | * |
| 2. een opdracht plannen | ** | ** |
| 3. een opdracht uitvoeren | ** | ** |
|
|
||
| 1. een opdracht samen voorbereiden | * | |
| 2. leiding geven | ||
| 3. een groepsopdracht uitvoeren | * | |
Download het beoordelingsformulier dat bij deze webquest hoort.
Vul zelf de formulieren in en bewaar ze in je projectmap. Denk daarbij ook aan de motivatie en de bewijzen!

