| Hieronder vinden jullie een overzicht van alle documenten die gebruikt worden bij de verschillende webquests. De documenten bestaan uit alle formulieren en uit informatiemateriaal wat we hebben gebruikt. |
| Formulieren | Opmerking |
| Plan van aanpak | Het standaardformulier |
| Logboek versie 1 | Voor zowel planning als proces |
| Logboek versie 2 | Alleen voor het proces |
| Groepsbeoordelingsformulier | Leeg groepsbeoordelingsformulier |
| Bronnen | Opmerking |
| Presenteren | Waar moet je opletten? |
| Powerpoint tips | Tips voor Powerpoint |
| Uitgebreide Powerpoint tips | Uitgebreide tips voor PP |
| Samenwerken | Informatie over samenwerken in groepen |
| Werkoverleg | Informatie over de manier van overleggen |
| Begroting | Tips voor een begroting |
| Interview | Tips voor een interview |
| Onderzoek doen | Uit de webquest Research |
| Hoofd- en deelvragen | Uit de webquest Research |
| Meer over onderzoek doen | Uit de webquest PWS+ |
| Soorten onderzoek | Uit de webquest PWS+ |
| Statistiek | Uit de webquest Research |
| Artikel schrijven | Uit de webquest Research |
| Rapport schrijven | Uitleg over het schrijven van een rapport |
| Smart, wat is dat | Uitleg over SMART |
| Voorbeelden | Opmerking |
| Groepsbeoordeling | Uitleg groepsbeoordelingsformulier |
| Interview met hbo-student | Een aanpak |
| Draaiboek maken OR | Draaiboek maken uit Organisatietalent |
| Draaiboek maken VP | Draaiboek maken uit Verbeterplan |
| Verbeterplan | Uit de webquest Verbeterpunt |

