
Houd er rekening mee dat niet alleen het eindproduct beoordeeld wordt, maar ook het proces om tot dit product te komen. Je moet bijvoorbeeld goed met elkaar samenwerken. Het logboek is voor je docent een hulpmiddel om je te volgen bij je werkzaamheden voor dit onderzoek. Er zal goed worden gekeken naar de aanpak en kwaliteit van je onderzoek.
Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met een correcte inhoud en de juiste conclusies in je onderzoeksrapport. Hoe jullie schriftelijke presentatie er uit ziet, is eveneens van belang.
In het schema hieronder kun je zien welke vaardigheden en competenties beoordeeld moeten (**) en welke beoordeeld kunnen (* ) worden en door wie.
|
|
| |
|---|---|---|
| Jezelf | Medeleerling | |
|
|
||
| 1. resultaat van een opdracht beoordelen | * | |
| 2. de gevolgde werkwijze beoordelen | * | |
| 3. reflecteren op eigen leerproces | * | |
| 4. zelfinzicht tonen | * | |
| 5. eigen leerproces sturen | ** | |
|
|
||
| 1. een beroepsbeeld vormen | ||
| 2. professioneel gedrag vertonen | ||
| 3. rekening houden met waarden en normen | * | |
|
|
||
| 1. bepalen welke informatie nodig is | ** | |
| 2. informatie verzamelen | * | |
| 3. informatie selecteren | * | |
| 4. informatie verwerken | ** | |
| 5. informatie verstrekken/uitwisselen | * | * |
|
|
||
| 1. een probleem of opdracht analyseren | ** | ** |
| 2. een opdracht plannen | * | * |
| 3. een opdracht uitvoeren | * | * |
|
|
||
| 1. een opdracht samen voorbereiden | ** | ** |
| 2. leiding geven | * | * |
| 3. een groepsopdracht uitvoeren | * | * |
Download het beoordelingsformulier dat bij deze webquest hoort.
Bewaar het ingevulde formulier in je projectmap.

